V gemologii je index lomu jedním z hlavních prostředků k identifikaci drahokamu. Měří se pomocí nástroje známého jako refraktometr.
Index lomu (často zkracovaný jako RI) je optická vlastnost, která se vztahuje k poměru rychlosti světla ve vakuu k rychlosti světla skrze průhledné médium. Světlo je ohýbáno, když se přesouvá ze vzduchu do jiného materiálu, což je efekt známý z pozorování, jak se tyč částečně ponořená do vody zdá být ohnutá.
Drahokamy s vyšším indexem lomu mají tendenci vykazovat větší brilanci, protože světlo je ohýbáno ve větším úhlu, když prochází do materiálu. Více světla je pak odraženo zpět z koruny do oka, namísto toho, aby prošlo přímo skrz drahokam.
Většina drahokamů má 2 indexy lomu, protože světlo je rozděleno do 2 paprsků, které cestují různými rychlostmi, když vstupuje do drahokamu. Tento jev je známý jako dvojlom nebo dvojitý lom, a je vyjádřen jako hodnota, která udává rozdíl mezi dvěma RI pro materiál drahokamu.
Některé drahokamy jsou jednoduše refrakční a mají pouze 1 RI. Jednoduše refrakční drahokamy zahrnují diamant, spinel a všechny granáty, stejně jako další kubické krystaly jako kuprit, fluorit a sfalerit. Amorfní drahokamy -- ty bez krystalové struktury -- jsou také jednoduše refrakční.
|
|
Druh drahokamu |
Index lomu |
Dvojitý lom |
![]() |
Hematit | 2.940-3.220 | 0.287 |
| Cinnabar | 2.905-3.256 | 0.351 | |
| Kuprit | 2.849 | žádný | |
| Diamant | 2.417-2.419 | žádný | |
| Sfalerit | 2.368-2.371 | žádný | |
| Kassiterit | 1.997-2.098 | 0.096-0.098 | |
![]() |
Scheelit | 1.918-1.937 | 0.010-0.018 |
| Demantoidní granát |
1.88-1.94 | žádný | |
| Uvarovitový Granát |
1.865 | žádný | |
| Sfen (Titanit) |
1.843-2.110 | 0.100-0.192 | |
| Zirkon | 1.810-2.024 | 0.002-0.059 | |
| Cerusit | 1.804-2.079 | 0.274 | |
| Spessartitový Granát |
1.790-1.820 | žádný | |
| Painit | 1.787-1.816 | 0.029 | |
| Almandinový Granát |
1.770-1.820 | žádný | |
| Rubín | 1.762-1.778 | 0.008 | |
| Hvězdný Rubín | 1.762-1.778 | 0.008 | |
| Safír | 1.762-1.778 | 0.008 | |
| Hvězdný Safír |
1.762-1.778 | 0.008 | |
| Mali Granát | 1.760-1.780 | žádný | |
| Benitoit | 1.757-1.804 | 0.047 | |
| Alexandrit | 1.746-1.763 | 0.007-0.011 | |
| Alexandrit Kočičí Oko |
1.746-1.763 | 0.007-0.011 | |
| Chrysoberyl | 1.746-1.763 | 0.007-0.011 | |
| Chrysoberyl Kočičí Oko |
1.746-1.763 | 0.007-0.011 | |
| Vanadový Chrysoberyl |
1.746-1.763 | 0.007-0.011 | |
| Rhodolitový Granát |
1.742-1.785 | žádný | |
| Měnivý Barvu Granát |
1.742-1.780 | žádný | |
| Malaia Granát | 1.742-1.780 | žádný | |
| Grossulární Granát |
1.734-1.759 | žádný | |
| Tsavoritový Granát |
1.734-1.759 | žádný | |
| Leuko Granát | 1.734-1.759 | žádný | |
| Hessonitový Granát |
1.730-1.757 | žádný | |
![]() |
Epidot | 1.729-1.768 | 0.015-0.049 |
| Bastnazit | 1.720-1.820 | 0.100 | |
| Azurit | 1.720-1.848 | 0.108-0.110 | |
![]() |
Pyrop Granát |
1.720-1.756 | žádný |
| Tafeit | 1.719-1.730 | 0.004-0.009 | |
| Rhodonit | 1.716-1.752 | 0.010-0.014 | |
| Spinel | 1.712-1.782 | žádný | |
| Kyanit | 1.710-1.734 | 0.015-0.033 | |
| Diaspor | 1.702-1.750 | 0.048 | |
| Serendibit | 1.701-1.743 | 0.005 | |
| Idokras (Vesuvianit) |
1.700-1.723 | 0.002-0.012 | |
| Tanzanit | 1.691-1.700 | 0.009 | |
| Zoisit | 1.691-1.700 | 0.009 | |
| Dumortierit | 1.678-1.689 | 0.015-0.037 | |
| Sinhalit | 1.665-1.712 | 0.036-0.042 | |
| Chromový Diopsid |
1.664-1.730 | 0.024-0.031 | |
| Diopsid | 1.664-1.730 | 0.024-0.031 | |
| Kornerupin | 1.660-1.699 | 0.012-0.017 | |
| Hiddenit | 1.660-1.681 | 0.014-0.016 | |
| Kunzit | 1.660-1.681 | 0.014-0.016 | |
| Spodumen | 1.660-1.681 | 0.014-0.016 | |
| Axinit | 1.656-1.704 | 0.010-0.012 | |
| Malachit | 1.666-1.909 | 0.254 | |
| Sillimanit | 1.655-1.684 | 0.014-0.021 | |
| Jadeit Jade | 1.652-1.688 | 0.020 | |
| Peridot | 1.650-1.703 | 0.036-0.038 | |
| Enstatit | 1.650-1.680 | 0.009-0.012 | |
| Euclase | 1.650-1.677 | 0.019-0.025 | |
| Fenakit | 1.650-1.670 | 0.016 | |
![]() |
Dioptas | 1.644-1.709 | 0.051-0.053 |
![]() |
Jet | 1.640-1.680 | žádný |
| Jeremejevit | 1.637-1.653 | 0.007-0.013 | |
| Barit | 1.636-1.648 | 0.012 | |
| Danburit | 1.630-1.636 | 0.006-0.008 | |
| Klinhumit | 1.629-1.674 | 0.028-0.041 | |
| Apatit | 1.628-1.649 | 0.002-0.006 | |
| Kočičí oko Apatit |
1.628-1.649 | 0.002-0.006 | |
| Andalusit | 1.627-1.649 | 0.007-0.013 | |
| Smithsonit | 1.621-1.849 | 0.228 | |
| Datolit | 1.621-1.675 | 0.040-0.060 | |
![]() |
Celestin | 1.619-1.635 | 0.010-0.012 |
| Chromová Turmalín |
1.614-1.666 | 0.014-0.032 | |
| Paraiba Turmalín |
1.614-1.666 | 0.014-0.032 | |
| Rubelitový Turmalín |
1.614-1.666 | 0.014-0.032 | |
| Turmalín | 1.614-1.666 | 0.014-0.032 | |
| Aktinolit | 1.614-1.653 | 0.020-0.025 | |
| Hemimorfit | 1.614-1.638 | 0.022 | |
| Prehnit | 1.611-1.669 | 0.021-0.039 | |
![]() |
Gaspeit | 1.610-1.810 | 0.22 |
| Tyrkys | 1.610-1.650 | 0.040 | |
| Topaz | 1.609-1.643 | 0.009-0.016 | |
| Imperiální Topaz |
1.609-1.643 | 0.009-0.016 | |
| Sugilit | 1.607-1.611 | 0.001-0.004 | |
| Brazíliánit | 1.602-1.623 | 0.019-0.021 | |
| Pezzotait | 1.601-1.620 | 0.008-0.011 | |
| Rodochrozit | 1.600-1.820 | 0.208-0.220 | |
| Nefritový jadeit | 1.600-1.627 | 0.027 | |
| Larimar | 1.595-1.645 | 0.038 | |
| Eudialyt | 1.591-1.633 | 0.003-0.010 | |
| Grandidierit | 1,590-1.623 | 0.033 | |
| Howlit | 1.586-1.605 | 0.019 | |
| Amblygonit | 1.578-1.646 | 0.024-0.030 | |
| Smaragd | 1.565-1.602 | 0.005 | |
| Akvamarín | 1.565-1.602 | 0.005 | |
![]() |
Morganit | 1.562-1.605 | 0.004-0.010 |
| Gošenit Beryl |
1.562-1.605 | 0.004-0.010 | |
| Zlatý Beryl | 1.562-1.605 | 0.004-0.010 | |
| Červený Beryl (Bixbit) |
1.562-1.605 | 0.004-0.010 | |
| Labradorit | 1.559-1.570 | 0.008-0.010 | |
| Hambergit | 1.553-1.628 | 0.072 | |
| Čaroit | 1.550-1.561 | 0.004-0.009 | |
| Ametyst | 1.544-1.553 | 0.009 | |
| Aventurin | 1.544-1.553 | 0.009 | |
| Ametrin | 1.544-1.553 | 0.009 | |
![]() |
Citrín | 1.544-1.553 | 0.009 |
| Gem Silica | 1.544-1.553 | 0.009 | |
| Rock Crystal | 1.544-1.553 | 0.009 | |
| Rose Quartz |
1.544-1.553 | 0.009 | |
| Smoky Quartz |
1.544-1.553 | 0.009 | |
| Andesin | 1.543-1.551 | 0.009 | |
| Iolit | 1.542-1.578 | 0.008-0.012 | |
| Skapolit | 1.540-1.579 | 0.009-0.037 | |
| Jaspis | 1.54 | žádný | |
| Jantar | 1.539-1.545 | žádný | |
| Oligoklas | 1.538-1.550 | 0.007-0.013 | |
| Aragonit | 1.530-1.685 | 0.155 | |
| Williamsit | 1.530-1.575 | 0.001-0.002 | |
| Achát | 1.530-1.540 | 0.004-0.009 | |
| Krvavý kámen | 1.530-1.540 | 0.004-0.009 | |
![]() |
Chalcedon | 1.530-1.540 | 0.004-0.009 |
| Chrom Chalcedon |
1.530-1.540 | 0.004-0.009 | |
![]() |
Karneol | 1.530-1.540 | 0.004-0.009 |
| Chryzopras | 1.530-1.540 | 0.004-0.009 | |
| Onyx | 1.530-1.540 | 0.004-0.009 | |
| Lepidolit | 1.525-1.587 | 0.013 | |
| Sluneční kámen | 1.525-1.548 | 0.010 | |
| Amazonit | 1.522-1.530 | 0.008 | |
| Perla | 1.52-1.69 | 0.158 | |
| Ammolit (Korite) |
1.52-1.68 | 0.155 | |
| Orthoklas | 1.518-1.530 | 0.008 | |
| Měsíční kámen | 1.518-1.528 | 0.008 | |
| Carletonit | 1.517-1.521 | 0.004 | |
| Poudrettit | 1.511-1.532 | 0.021 | |
| Petalit | 1.502-1.518 | 0.012-0.017 | |
| Lapis lazuli | 1.50 | žádný | |
| Hauyne | 1.498-1.510 | žádný | |
| Ulexit | 1.491-1.520 | 0.029 | |
![]() |
Kalcit | 1.486-1.658 | 0.172 |
| Kobaltokalcit | 1.486-1.658 | 0.172 | |
| Koral | 1.486-1.658 | 0.160-0.172 | |
| Vltavín | 1.48-1.54 | žádný | |
| Hackmanit | 1.48 | žádný | |
| Sodalit | 1.48 | žádný | |
| Chryzokol | 1.46-1.57 | 0.023-0.040 | |
| Obsidián | 1.45-1.55 | žádný | |
| Fluorit | 1.434 | žádný | |
| Mexický ohnivý opál |
1.37-1.52 | žádný | |
| Opál | 1.37-1.52 | žádný |













