Průvodce index lomu drahokamů
V gemologii je index lomu jedním z hlavních způsobů identifikace drahého kamene. Měří se pomocí přístroje známého jako refraktometr .
Index lomu (často zkráceně RI) je optická vlastnost, která označuje poměr rychlosti světla ve vakuu k rychlosti světla procházejícího průhledným prostředím. Světlo se ohýbá, když se pohybuje ze vzduchu do jiného materiálu, což je efekt známý z pozorování, jak se hůl částečně ponořená ve vodě jeví jako ohnutá.
Drahokamy s vyšším indexem lomu mají tendenci vykazovat větší lesk, protože světlo je při průchodu do materiálu ohnuto pod větším úhlem. Více světla se pak odráží zpět ven z koruny do oka, místo aby procházelo přímo drahokamem.
Většina drahokamů má 2 indexy lomu, protože světlo se při vstupu do drahokamu rozdělí na 2 paprsky pohybující se různou rychlostí. Tento jev je znám jako dvojlom resp dvojitý lom a je vyjádřen jako hodnota, která udává rozdíl mezi dvěma RI pro drahokamový materiál.
Některé drahé kameny jsou jednotlivě refrakční a mají pouze 1 RI. Mezi jednotlivě refrakční drahokamy patří diamant, spinel a všechny granáty, stejně jako další kubické krystaly jako kuprit, fluorit a sfalerit. Amorfní drahokamy - ty bez krystalové struktury - jsou také jednotlivě lomivé.
Klenot Odrůda |
Refrakční Index |
Dvojnásobek Lom světla |
|
Hematit | 2,940-3,220 | 0,287 | |
Rumělka | 2,905-3,256 | 0,351 | |
Cuprit | 2,849 | žádný | |
diamant | 2,417-2,419 | žádný | |
Sfalerit | 2,368-2,371 | žádný | |
Kassiterit | 1,997-2,098 | 0,096-0,098 | |
Scheelite | 1,918-1,937 | 0,010-0,018 | |
Demantoidní Granát |
1,88-1,94 | žádný | |
Uvarovite Granát |
1,865 | žádný | |
Sphene (titanit) |
1,843-2,110 | 0,100-0,192 | |
Zirkon | 1,810-2,024 | 0,002-0,059 | |
Cerussite | 1,804-2,079 | 0,274 | |
Spessartit Granát |
1,790-1,820 | žádný | |
Painite | 1,787-1,816 | 0,029 | |
Almandin Granát |
1,770-1,820 | žádný | |
Rubín | 1,762-1,778 | 0,008 | |
Hvězdná Ruby | 1,762-1,778 | 0,008 | |
Safír | 1,762-1,778 | 0,008 | |
Hvězda Safír |
1,762-1,778 | 0,008 | |
Mali Garnet | 1,760-1,780 | žádný | |
Benitoite | 1,757-1,804 | 0,047 | |
alexandrit | 1,746-1,763 | 0,007-0,011 | |
alexandrit Kočičí oko |
1,746-1,763 | 0,007-0,011 | |
Chrysoberyl | 1,746-1,763 | 0,007-0,011 | |
Chrysoberyl Kočičí oko |
1,746-1,763 | 0,007-0,011 | |
Vanadium Chrysoberyl |
1,746-1,763 | 0,007-0,011 | |
rodolit Granát |
1,742-1,785 | žádný | |
Změna barvy Granát |
1,742-1,780 | žádný | |
Malajský granát | 1,742-1,780 | žádný | |
Grossular Granát |
1,734-1,759 | žádný | |
Tsavorite Granát |
1,734-1,759 | žádný | |
Leuco granát | 1,734-1,759 | žádný | |
hessonitský Granát |
1,730-1,757 | žádný | |
Epidot | 1,729-1,768 | 0,015-0,049 | |
Bastnasite | 1,720-1,820 | 0,100 | |
Azurit | 1,720-1,848 | 0,108-0,110 | |
Pyrope Granát |
1,720-1,756 | žádný | |
Taaffeite | 1,719-1,730 | 0,004-0,009 | |
rodonit | 1,716-1,752 | 0,010-0,014 | |
Spinel | 1,712-1,782 | žádný | |
kyanit | 1,710-1,734 | 0,015-0,033 | |
diaspora | 1,702-1,750 | 0,048 | |
Serendibite | 1,701-1,743 | 0,005 | |
Idokrase (vesuvianit) |
1,700-1,723 | 0,002-0,012 | |
Tanzanit | 1,691-1,700 | 0,009 | |
Zoisite | 1,691-1,700 | 0,009 | |
Dumortierit | 1,678-1,689 | 0,015-0,037 | |
Sinhalit | 1,665-1,712 | 0,036-0,042 | |
Chrome Diopside |
1,664-1,730 | 0,024-0,031 | |
Diopside | 1,664-1,730 | 0,024-0,031 | |
Kornerupine | 1,660-1,699 | 0,012-0,017 | |
Hiddenit | 1,660-1,681 | 0,014-0,016 | |
Kunzit | 1,660-1,681 | 0,014-0,016 | |
Spodumene | 1,660-1,681 | 0,014-0,016 | |
axinit | 1,656-1,704 | 0,010-0,012 | |
Malachit | 1,666-1,909 | 0,254 | |
silimanit | 1,655-1,684 | 0,014-0,021 | |
Jadeit Jadeit | 1,652-1,688 | 0,020 | |
Peridot | 1,650-1,703 | 0,036-0,038 | |
Enstatite | 1,650-1,680 | 0,009-0,012 | |
Euklase | 1,650-1,677 | 0,019-0,025 | |
fenakit | 1,650-1,670 | 0,016 | |
Dioptáza | 1,644-1,709 | 0,051-0,053 | |
Proud | 1,640-1,680 | žádný | |
Jeremejevite | 1,637-1,653 | 0,007-0,013 | |
Baryt | 1,636-1,648 | 0,012 | |
Danburit | 1,630-1,636 | 0,006-0,008 | |
Klinohumit | 1,629-1,674 | 0,028-0,041 | |
Apatit | 1,628-1,649 | 0,002-0,006 | |
Kočičí oko Apatit |
1,628-1,649 | 0,002-0,006 | |
Andalusit | 1,627-1,649 | 0,007-0,013 | |
Smithsonite | 1,621-1,849 | 0,228 | |
datolit | 1,621-1,675 | 0,040-0,060 | |
Celestine | 1,619-1,635 | 0,010-0,012 | |
Chrome Turmalín |
1,614-1,666 | 0,014-0,032 | |
Paraiba Turmalín |
1,614-1,666 | 0,014-0,032 | |
Rubellite Turmalín |
1,614-1,666 | 0,014-0,032 | |
Turmalín | 1,614-1,666 | 0,014-0,032 | |
aktinolit | 1,614-1,653 | 0,020-0,025 | |
Hemimorfit | 1,614-1,638 | 0,022 | |
Prehnite | 1,611-1,669 | 0,021-0,039 | |
Gaspeite | 1,610-1,810 | 0,22 | |
Tyrkysový | 1,610-1,650 | 0,040 | |
Topas | 1,609-1,643 | 0,009-0,016 | |
Císařský Topas |
1,609-1,643 | 0,009-0,016 | |
Sugilit | 1,607-1,611 | 0,001-0,004 | |
brazilský | 1,602-1,623 | 0,019-0,021 | |
Pezzotait | 1,601-1,620 | 0,008-0,011 | |
Rhodochrosit | 1,600-1,820 | 0,208-0,220 | |
Nephrite Jade | 1,600-1,627 | 0,027 | |
Larimar | 1,595-1,645 | 0,038 | |
Eudialyt | 1,591-1,633 | 0,003-0,010 | |
Grandidierit | 1,590-1,623 | 0,033 | |
Howlit | 1,586-1,605 | 0,019 | |
Amblygonit | 1,578-1,646 | 0,024-0,030 | |
Smaragd | 1,565-1,602 | 0,005 | |
Akvamarín | 1,565-1,602 | 0,005 | |
morganit | 1,562-1,605 | 0,004-0,010 | |
Goshenite Beryl |
1,562-1,605 | 0,004-0,010 | |
Zlatá Beryl | 1,562-1,605 | 0,004-0,010 | |
Červená Beryl (Bixbite) |
1,562-1,605 | 0,004-0,010 | |
labradorit | 1,559-1,570 | 0,008-0,010 | |
Hambergit | 1,553-1,628 | 0,072 | |
Čaroit | 1,550-1,561 | 0,004-0,009 | |
Ametyst | 1,544-1,553 | 0,009 | |
Avanturín | 1,544-1,553 | 0,009 | |
Ametrin | 1,544-1,553 | 0,009 | |
Citrín | 1,544-1,553 | 0,009 | |
Drahokam křemičitý | 1,544-1,553 | 0,009 | |
Křišťál | 1,544-1,553 | 0,009 | |
Růže Křemen |
1,544-1,553 | 0,009 | |
Zakouřený Křemen |
1,544-1,553 | 0,009 | |
Andesine | 1,543-1,551 | 0,009 | |
Iolit | 1,542-1,578 | 0,008-0,012 | |
Scapolite | 1,540-1,579 | 0,009-0,037 | |
Jaspis | 1,54 | žádný | |
Jantar | 1,539-1,545 | žádný | |
oligoklas | 1,538-1,550 | 0,007-0,013 | |
Aragonit | 1,530-1,685 | 0,155 | |
Williamsite | 1,530-1,575 | 0,001-0,002 | |
Achát | 1,530-1,540 | 0,004-0,009 | |
Krvavý kámen | 1,530-1,540 | 0,004-0,009 | |
Chalcedon | 1,530-1,540 | 0,004-0,009 | |
Chrome Chalcedon |
1,530-1,540 | 0,004-0,009 | |
karneol | 1,530-1,540 | 0,004-0,009 | |
Chrysoprase | 1,530-1,540 | 0,004-0,009 | |
Onyx | 1,530-1,540 | 0,004-0,009 | |
Lepidolit | 1,525-1,587 | 0,013 | |
Sluneční kámen | 1,525-1,548 | 0,010 | |
Amazonit | 1,522-1,530 | 0,008 | |
Perla | 1,52-1,69 | 0,158 | |
Ammolit (korite) |
1,52-1,68 | 0,155 | |
Ortoklas | 1,518-1,530 | 0,008 | |
Měsíční kámen | 1,518-1,528 | 0,008 | |
Carletonit | 1,517-1,521 | 0,004 | |
Poudretteit | 1,511-1,532 | 0,021 | |
Petalite | 1,502-1,518 | 0,012-0,017 | |
Lazurit | 1,50 | žádný | |
Hauyne | 1,498-1,510 | žádný | |
Ulexit | 1,491-1,520 | 0,029 | |
kalcit | 1,486-1,658 | 0,172 | |
kobaltoalcit | 1,486-1,658 | 0,172 | |
Korál | 1,486-1,658 | 0,160-0,172 | |
Vltavín | 1,48-1,54 | žádný | |
Hackmanite | 1,48 | žádný | |
Sodalit | 1,48 | žádný | |
Chrysocolla | 1,46-1,57 | 0,023-0,040 | |
Obsidián | 1,45-1,55 | žádný | |
Fluorit | 1,434 | žádný | |
mexický Ohnivý opál |
1,37-1,52 | žádný | |
Opál | 1,37-1,52 | žádný |